Цены
В нашей клинике действуют системы скидок:
- При комплексном лечении и имплантации зубов в нашей клинике предоставляется скидка 5%.
- При лечении и протезировании зубов всей семьей (муж, жена, супруги+дети) предоставляется семейная скидка - 5%.
- Всем именинникам. В честь дня рождения, приглашаем вас на лечение 1 зуба со скидкой 50% либо профессиональная чистка + глубокое фторирование со скидкой 50%.
Прейскурант на терапевтическое лечение зубов
| наименование услуги | цена, руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 350 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (первичный) | 460 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (повторный) | 380 |
| Аппликационная анестезия | 220 |
| Инфильтрационная анестезия | 480 |
| Анестезия торусальная | 660 |
| Электроодонтометрия зуба | 250 |
| Снятие постоянной пломбы | 240 |
| Трепанация зуба | 240 |
| Снятие временной пломбы | 180 |
| Наложение девитализирующей пасты | 310 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 210 |
| Наложение временной пломбы (дентин) | 310 |
| Наложение временной пломбы (клип) | 430 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 780 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом | 1100 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом | 580 |
| Калибровка корневого канала (1-го канала) | 490 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 260 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 800 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 385 |
| Наложение прокладки лечебной с кальцийсодержащим материалом (1 ед.) | 400 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 660 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 660 |
| Пломбирование (резорцин-формалиновой пастой) | 310 |
| Удаление пигментированного налета с 1 зуба | 220 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 230 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с фторированием | 3 850 |
| Подготовка канала под штифт | 450 |
| Использование внутриканального стекловолоконного штифта | 760 |
| Использование внутриканального титанового штифта | 760 |
| Фиксация внутриканального штифта CORECEM | 750 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2390 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 540 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 280 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 220 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 220 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
| Шинирование нитью Рибонд, 1 звено | 1 650 |
| Профессиональное отбеливание депульпированного зуба | 715 |
| Профессиональное отбеливание 1 зуба | 880 |
| Подкладка из стеклоиономера | 580 |
| Жидкотекучий светокомпозиционный материал (изолирующая подкладка) | 310 |
| Восстановление зуба пломбой по 1 классу Стеклоиономерным цементом | 935 |
| Восстановление зуба пломбой по 1 классу Светокомпозиционным материалом | 1 440 |
| Восстановление зуба пломбой по 2 классу Стеклоиономерным цементом | 1 090 |
| Восстановление зуба пломбой по 2 классу Светокомпозиционным материалом | 1 650 |
| Восстановление зуба пломбой по 3 классу Стеклоиономерным цементом | 1 100 |
| Восстановление зуба пломбой по 3 классу Светокомпозиционным материалом | 1 760 |
| Восстановление зуба пломбой по 4 классу Стеклоиономерным цементом | 1200 |
| Восстановление зуба пломбой по 4 классу Светокомпозиционным материалом | 1 840 |
| Восстановление зуба пломбой по 5 классу Стеклоиономерным цементом | 935 |
| Восстановление зуба пломбой по 5 классу Светокомпозиционным материалом | 1 440 |
| Восстановление зуба пломбой по Сочетанному классу Стеклоиономерным цементом | 1 700 |
| Восстановление зуба пломбой по Сочетанному классу Светокомпозиционным материалом | 3 100 |
| Реставрация 1/2 коронковой части зуба светокомпозиционным материалом | 5 200 |
| Реставрация всей коронковой части зуба светокомпозиционным материалом | 7 370 |
| Восстановление премоляра светокомпозиционным материалом | 3 520 |
| Восстановление моляра светокомпозиционным материалом | 4 640 |
| Восстановление культи зуба однокорневого зуба | 1 400 |
| Восстановление культи зуба многокорневого зуба | 1 910 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 2 070 |
| Покрытие зубов Фтор-лаком (1 ед) | 220 |
| Покрытие пломбы защитным лаком | 290 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 720 |
| Применение метода серебрения зуба | 260 |
| Диатермокоагуляция десны | 300 |
| Установка декоративного камня на светокомпозиционный материал | 18500 |
| Временная реставрация (пл. светокомпозит) | 750 |
| Восстановление зуба виниром (прямым способом) | 7 500 |
| Использование внутриканального кварцевого штифта makro-lok RTD | 1 150 |
Прейскурант цен на ортопедическое лечение зубов, протезирование
| наименование услуги | цена, руб. |
| Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300 |
| Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1 000 |
| Профилактический прием врача-стоматолога-ортопеда | 600 |
| Консультация врача-стоматолога по паспорту зубов | 1 500 |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой | 5 280 |
| Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 2 450 |
| Восстановление зуба металлокерамическим зубом | 9 450 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 9 450 |
| Восстановление зуба металлопластмассовой коронкой (Россия) | 6 160 |
| Восстановление зуба металлопластмассовой коронкой (Градия, Япония) | 10 400 |
| Восстановление зуба вкладкой (малая) | 7 250 |
| Восстановление зуба вкладкой (большая) | 8 350 |
| Восстановление зуба виниром керамическим | 16 900 |
| Восстановление зуба виниром (Градия, Япония) | 7 450 |
| Восстановление зуба безметалловой коронкой (Градия, Япония) | 11 300 |
| Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой IPS Ivoclar | 16 050 |
| Восстановление зуба коронкой (зубом) BioHPP visio line | 18 150 |
| Восстановление зуба коронкой BioHPP visio line на импланте | 18 150 |
| Использование штифтовкладки (простая) | 3 600 |
| Использование штифтовкладки (простая) на золоте | 5 400 |
| Использование штифтовкладки разборной | 4 650 |
| Использование штифтовкладки разборной на золоте | 6 500 |
| Испольхование восковой штифтовкладки | 4 000 |
| Восстановление зуба телескопической коронкой с облицовкой (Градия, Япония) | 16 250 |
| Восстановление зуба телескопической коронкой (литая) | 11 250 |
| Восстановление зуба керамической коронкой на каркасе из оксида циркония | 18 850 |
| Восстановление зуба коронкой фрезерованой, металлокерамической | 14 500 |
| Восстановление зуба коронкой фрезерованой, литой | 10 000 |
| Протезирование зуба с использованием металлокерамической коронкой на импланте | 12 300 |
| Изготовление искусственной керамической десны | 2 850 |
| Восстановление культи зуба с использованием штифта makro-lok RTD, ККШВ | 3 300 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Россия- (1-3 зубов) | 9 350 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Россия- ( 3-13 зубов) | 11 000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами Россия- ( 14 зубов) | 13 200 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Германия (1-3 зубов) | 13 200 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Германия( 3-13 зубов) | 19 800 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами Германия (14 зубов) | 22 900 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами( Premium ) (14 зубов) | 33 900 |
| Нейлоновый протез | 38 000 |
| БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Протезирование съемными бюгельными протезами нижняя челюсть | 34 100 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами верхняя челюсть | 36 600 |
| Изготовление дополнительного кламмера бюгельного протеза | 4 300 |
| Изготовление ответвления (дополнительное седло) бюгельного протеза | 6 400 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами на замковой фиксации (стандарт) | 109 800 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами - односторонний концевой дефект (2-4 зубов) | 55 400 |
| Изготовление Атачмена к съемному протезу ( Рейн 83, Италия ) | 9 800 |
| Изготовление Атачмена к съемному протезу( Bredent, Германия) | 13 200 |
| Изготовление Атачмена к съемному протезу (Schtekrigel Bredent, Германия) | 25 660 |
| Фиксация металлокерамической конструкции с использованием винта Bredent | 24 000 |
| Изготовление протеза Bio HPP | 220 000 |
| Использование первичного фрезерованного колпачка BioHPP | 6 650 |
| Облицовка бюгельного протеза visio.lign | 2 640 |
| Изготовление Абатмента на имплант | 11 450 |
| Изготовление индивидуального Абатмента на имплант | 12 300 |
| Изготовление временного абатмента на имплант | 10 300 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 880 |
| Снятие оттиска с одной челюсти ( Express penta) | 3 050 |
| Снятие оттиска с одной челюсти силиконом | 2 650 |
| Снятие оттиска с одной челюсти( Импрегум penta) | 3 050 |
| Снятие коронки ( стальная) | 290 |
| Снятие коронки (металлокерамика) | 770 |
| Снятие коронки (литая) | 870 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 760 |
| Фиксация на композиционный материал несъемных ортопедических конструкций | 1 230 |
| Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 260 |
| Изготовление армированной дуги(простая) | 8 850 |
| Изготовление армированной дуги литой (модельное литье) | 13 200 |
| Изготовление временной коронки | 930 |
| ПОЧИНКА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА | |
| Приварка кламера | 1 500 |
| Починка перелома базиса | 1 500 |
| Приварка от 1-3 зубов | 1 500 |
| Приварка от 4 и более зубов приравниваетсяк стоимости изготовления нового протеза | |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7 150 |
| Замена матрицы | 1 150 |
| Корреция протеза (изготовленного в другом лечебном учреждении) | 880 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 3 400 |
| Изготовление Сплинта | 8 300 |
| Моделировка Wax-ap | 440 |
| Изготовление ночной каппы | 6 670 |
| Изготовление боксерской (спортивной) шины (каппа) | 10 000 |
| Изготовление диагностической модели | 720 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ Bredent SKY fast & fixed | |
| Изготовление временного несъемного протеза с использованием системы Bredent SKY fast & fixed (немедленная имплантация) | 169 400 |
| Использование Абатмента 35* Bredent SKY fast & fixed | 13 300 |
| Использование Абатмента 17* Bredent SKY fast & fixed | 13 300 |
| Использование Абатмента 0* Bredent SKY fast & fixed | 8 500 |
| Использование ортопедического титанового колпачка SKY fast & fixed | 4 800 |
| Использование Абатмента Bredent BioHPP | 18 150 |
| Трансверзальная фиксация | 19 350 |
Прейскурант цен на хирургические услуги
| наименование услуги | цена, руб. |
| Прием (консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| Прием (осмотр, перевязка) врача-стоматолога-хирурга повторный | 250 |
| Кюретаж | 640 |
| Глубокий кюретаж гранулемы | 920 |
| Открытый кюретаж кисто-гранулемы через лунку зуба | 1 260 |
| Удаление постоянного зуба (простое) | 1 800 |
| Удаление постоянного подвижного зуба | 1 160 |
| Удаление постоянного зуба (сложное) | 2 300 |
| Удаление молочного зуба | 700 |
| Удаление стенки зуба | 550 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4 700 |
| Наложение лечебной повязки Альважил | 290 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта Кетгут | 290 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта Викрил | 430 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта PDS PLUS | 600 |
| Резекция верхушки корня на 1 зуб | 4 500 |
| Резекция верхушки корня на 2 и более зуба | 5 400 |
| Вестибулопластика | 5 400 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 920 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки удаленного зуба | 920 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 640 |
| Удаление экзостоза (Коррекция объема и формы альвеолярного отростка) | 920 |
| Гемисекция зуба | 1 800 |
| Коронарно-радикулярная сепарация | 1 260 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Implantium (Корея) | 25 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Конмет | 15 600 |
| Внутрикостная дентальная имплантация MIS (Израиль) | 29 900 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Osstem implant (Корея) | 22 800 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Bredent | 30 250 |
| Внутрикостная дентальная имплантация мини импланты Bredent | 21 850 |
| Восстановление анатомической формы десны с использованием формирователя на имплант | 3 100 |
| Снятие послеоперационных швов | 180 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) TriCaFor | 2 400 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ЛитАр | 2 040 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) Mis | 5 500 |
| Костная пластика Коллапан | 330 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) мембраной Bio Gide 1/4 | 4 260 |
| Внутрикостная дентальная имплантация установка абатмента Bredent | 3 200 |
| Одномоментная имплантация Bredent с временной коронкой | 56 000 |